SSofa ScoresLivescore & Prediksi

Manuel Neuer

FC Bayern München · GK · 40 yrs · Germany

Career

TimLigaMMenitGARating
FC Bayern München UEFA Super Cup 1 0 0 0 –
FC Bayern München UEFA Super Cup 1 120 0 0 7.50
FC Bayern München Club Friendlies 2 90 0 0 6.80
Germany World Cup Qualification UEFA 10 0 0 0 –
Germany World Cup Qualification UEFA 3 0 0 0 –
Germany World Cup Qualification UEFA 6 540 0 0 7.27
Germany UEFA Nations League 4 0 0 0 –
Germany UEFA Nations League 4 360 0 0 6.28
Germany UEFA Nations League 4 360 0 0 7.15
Germany UEFA Euro 2024 5 450 0 0 6.84
Germany UEFA Euro 2024 6 570 0 0 7.20
Germany UEFA Euro 2024 4 360 0 0 6.40
Germany UEFA Euro 2024 5 480 0 0 6.90
FC Bayern München DFB Pokal 5 0 0 0 –
FC Bayern München DFB Pokal 6 0 0 0 –
FC Bayern München DFB Pokal 5 0 0 0 –
FC Bayern München DFB Pokal 5 0 0 0 –
FC Bayern München DFB Pokal 6 90 0 0 6.70
FC Bayern München DFB Pokal 4 180 0 0 7.15
FC Bayern München DFB Pokal 1 0 0 0 –
FC Bayern München DFB Pokal 3 270 0 0 7.07
FC Bayern München DFB Pokal 6 540 0 1 6.68
FC Bayern München DFB Pokal 1 120 0 0 6.20
FC Bayern München DFB Pokal 1 90 0 0 5.50
FC Bayern München DFB Pokal 1 0 0 0 –
FC Bayern München DFB Pokal 1 90 0 0 6.40
FC Bayern München DFB Pokal 3 197 0 0 6.17
FC Bayern München DFB Pokal 3 270 0 0 7.23
FC Bayern München DFB Pokal 1 0 0 0 –
FC Bayern München Champions League 1 90 0 0 6.60
FC Bayern München Bundesliga 5 366 0 0 7.18
FC Bayern München Champions League 12 990 0 0 7.07
FC Bayern München Champions League 10 823 0 0 6.70
FC Bayern München Champions League 9 810 0 0 7.02
FC Bayern München Champions League 3 270 0 0 7.57
FC Bayern München Champions League 9 810 0 1 6.93
FC Bayern München Champions League 8 720 0 0 7.44
FC Bayern München Champions League 11 990 0 0 7.08
FC Bayern München Champions League 8 720 0 0 7.01
FC Bayern München Champions League 1 90 0 0 7.00
FC Bayern München Champions League 9 840 0 0 6.98
FC Bayern München Champions League 11 1020 0 0 7.00
FC Bayern München Champions League 12 1080 0 0 6.88
FC Bayern München Champions League 12 1080 0 0 7.10
FC Bayern München Champions League 13 1170 0 0 6.85
FC Bayern München Champions League 11 960 0 0 7.20
FC Bayern München Bundesliga 29 1860 0 0 6.90
FC Bayern München Bundesliga 23 1980 0 0 6.97
FC Bayern München Bundesliga 23 2054 0 0 6.94
FC Bayern München Bundesliga 12 1080 0 0 7.11
FC Bayern München Bundesliga 29 2511 0 0 6.92
FC Bayern München Bundesliga 34 2970 0 0 6.87
FC Bayern München Bundesliga 34 2970 0 0 7.00
FC Bayern München Bundesliga 26 2303 0 0 6.59
FC Bayern München Bundesliga 3 270 0 0 6.93
FC Bayern München Bundesliga 26 2340 0 0 6.85
FC Bayern München Bundesliga 34 3021 0 0 6.94
FC Bayern München Bundesliga 33 2865 0 0 –
FC Bayern München Bundesliga 33 2746 0 0 –
FC Bayern München Bundesliga 34 2790 0 0 7.20
FC Bayern München Bundesliga 24 2160 0 0 –
Germany World Cup 2026 7 690 0 0 7.50
Germany World Cup 2026 3 270 0 0 6.73
Germany World Cup 2026 3 270 0 0 6.57
Germany World Cup 2026 4 390 0 0 6.90
Germany International Friendly Games 1 0 0 0 –
Germany International Friendly Games 3 0 0 0 –
Germany International Friendly Games 1 0 0 0 –
Germany International Friendly Games 3 0 0 0 –
Germany International Friendly Games 4 0 0 0 –
Germany International Friendly Games 2 0 0 0 –
Germany International Friendly Games 2 0 0 0 –
Germany International Friendly Games 3 90 0 0 7.10
Germany International Friendly Games 2 180 0 0 7.20
Germany International Friendly Games 1 0 0 0 –

Statistik Pemain Bola

Setiap pemain memiliki peran berbeda dalam sebuah tim. Penyerang biasanya lebih banyak diperhatikan melalui gol dan assist, gelandang melalui kontribusi dalam membangun permainan, sedangkan pemain bertahan serta kiper memiliki indikator performa yang berbeda. Karena itu, statistik pemain sebaiknya dibaca sesuai posisi dan tugasnya di lapangan.

Data pemain dari Sofa Score membantu penggemar melihat perkembangan performa secara lebih terukur. Jumlah penampilan, gol, assist, rating serta catatan pertandingan dapat menjadi gambaran mengenai kontribusi seorang pemain sepanjang musim.

Rating dan Performa Pemain

Rating pertandingan menjadi salah satu angka yang sering digunakan untuk melihat penampilan seorang pemain. Nilainya berkaitan dengan berbagai kontribusi selama pertandingan dan dapat berbeda dari satu laga ke laga berikutnya.

Rating tidak sebaiknya dilihat sebagai satu-satunya ukuran. Jumlah menit bermain, posisi, peran dalam tim serta statistik individu juga perlu diperhatikan ketika membandingkan pemain.

Gol, Assist dan Penampilan

Gol dan assist menjadi catatan penting terutama bagi pemain yang memiliki tugas menyerang. Namun, kontribusi pemain tidak selalu terlihat dari dua angka tersebut. Bek dapat memberikan dampak melalui tekel dan intersep, sedangkan gelandang dapat berperan besar dalam distribusi bola.

Jumlah penampilan juga membantu melihat seberapa sering seorang pemain dipercaya tampil. Riwayat pertandingan sepanjang musim dapat memberikan gambaran tentang konsistensi keterlibatan pemain dalam skuad.

Profil dan Perjalanan Karier

Profil pemain memberikan informasi mengenai klub, posisi serta perjalanan kariernya. Riwayat perpindahan klub juga menjadi bagian menarik, khususnya ketika seorang pemain berganti kompetisi atau negara.

Dengan melihat data dari beberapa musim, perkembangan seorang pemain dapat diikuti dengan lebih mudah. Perbandingan performa dari musim ke musim juga memberikan gambaran mengenai perubahan peran serta kontribusinya di lapangan.