Nathaniel Méndez-Laing
Milton Keynes Dons · LW · 34 yrs · Guatemala
Career
| Tim | Liga | M | Menit | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambridge United | League Two | 15 | 0 | 1 | 0 | – |
| Milton Keynes Dons | League Two | 25 | 1668 | 9 | 4 | 7.09 |
| Portsmouth | League One | 9 | 0 | 0 | 0 | – |
| Peterborough United | League One | 22 | 0 | 1 | 0 | – |
| Shrewsbury Town | League One | 6 | 0 | 0 | 0 | – |
| Peterborough United | League One | 17 | 0 | 0 | 0 | – |
| Rochdale | League One | 36 | 0 | 7 | 0 | – |
| Rochdale | League One | 40 | 0 | 5 | 4 | – |
| Sheffield Wednesday | League One | 22 | 1093 | 2 | 2 | 6.90 |
| Derby County | League One | 44 | 3309 | 7 | 8 | 6.92 |
| Derby County | League One | 46 | 3713 | 9 | 16 | 7.29 |
| Milton Keynes Dons | League One | 2 | 21 | 0 | 0 | 6.70 |
| Milton Keynes Dons | Club Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Guatemala | World Cup Qualification CONCACAF | 6 | 225 | 0 | 0 | 6.82 |
| Peterborough United | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Peterborough United | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| Rochdale | FA Cup | 1 | 0 | 3 | 0 | – |
| Rochdale | FA Cup | 5 | 0 | 1 | 0 | – |
| Cardiff City | FA Cup | 3 | 78 | 0 | 0 | 6.50 |
| Cardiff City | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Derby County | FA Cup | 4 | 120 | 0 | 0 | 6.65 |
| Derby County | FA Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 8.80 |
| Derby County | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Milton Keynes Dons | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| Guatemala | CONCACAF Nations League | 4 | 267 | 0 | 1 | 6.88 |
| Guatemala | CONCACAF Nations League | 4 | 268 | 0 | 1 | 7.08 |
| Guatemala | CONCACAF Gold Cup 2025 | 4 | 309 | 0 | 2 | 6.88 |
| Guatemala | CONCACAF Gold Cup 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| Cardiff City | Carabao Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| Derby County | Carabao Cup | 2 | 98 | 0 | 1 | 6.80 |
| Derby County | Carabao Cup | 2 | 75 | 0 | 0 | 7.10 |
| Milton Keynes Dons | Carabao Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Milton Keynes Dons | Carabao Cup | 1 | 57 | 0 | 0 | 5.60 |
| Cardiff City | Championship | 40 | 2859 | 6 | 5 | 7.02 |
| Cardiff City | Premier League | 26 | 993 | 4 | 1 | 6.90 |
| Derby County | Championship | 42 | 2120 | 3 | 4 | 6.93 |
| Middlesbrough | Championship | 13 | 299 | 1 | 1 | 6.69 |
| Cardiff City | Championship | 32 | 1932 | 3 | 4 | 6.80 |
| Peterborough United | Championship | 27 | 0 | 3 | 0 | – |
| Guatemala | International Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
Statistik Pemain Bola
Setiap pemain memiliki peran berbeda dalam sebuah tim. Penyerang biasanya lebih banyak diperhatikan melalui gol dan assist, gelandang melalui kontribusi dalam membangun permainan, sedangkan pemain bertahan serta kiper memiliki indikator performa yang berbeda. Karena itu, statistik pemain sebaiknya dibaca sesuai posisi dan tugasnya di lapangan.
Data pemain dari Sofa Score membantu penggemar melihat perkembangan performa secara lebih terukur. Jumlah penampilan, gol, assist, rating serta catatan pertandingan dapat menjadi gambaran mengenai kontribusi seorang pemain sepanjang musim.
Rating dan Performa Pemain
Rating pertandingan menjadi salah satu angka yang sering digunakan untuk melihat penampilan seorang pemain. Nilainya berkaitan dengan berbagai kontribusi selama pertandingan dan dapat berbeda dari satu laga ke laga berikutnya.
Rating tidak sebaiknya dilihat sebagai satu-satunya ukuran. Jumlah menit bermain, posisi, peran dalam tim serta statistik individu juga perlu diperhatikan ketika membandingkan pemain.
Gol, Assist dan Penampilan
Gol dan assist menjadi catatan penting terutama bagi pemain yang memiliki tugas menyerang. Namun, kontribusi pemain tidak selalu terlihat dari dua angka tersebut. Bek dapat memberikan dampak melalui tekel dan intersep, sedangkan gelandang dapat berperan besar dalam distribusi bola.
Jumlah penampilan juga membantu melihat seberapa sering seorang pemain dipercaya tampil. Riwayat pertandingan sepanjang musim dapat memberikan gambaran tentang konsistensi keterlibatan pemain dalam skuad.
Profil dan Perjalanan Karier
Profil pemain memberikan informasi mengenai klub, posisi serta perjalanan kariernya. Riwayat perpindahan klub juga menjadi bagian menarik, khususnya ketika seorang pemain berganti kompetisi atau negara.
Dengan melihat data dari beberapa musim, perkembangan seorang pemain dapat diikuti dengan lebih mudah. Perbandingan performa dari musim ke musim juga memberikan gambaran mengenai perubahan peran serta kontribusinya di lapangan.