Dominic Ball
Cambridge United · CM · 31 yrs · England
Career
| Tim | Liga | M | Menit | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambridge United | League Two | 19 | 0 | 0 | 0 | – |
| Cambridge United | League Two | 35 | 2756 | 2 | 2 | 6.91 |
| Peterborough United | League One | 8 | 0 | 1 | 0 | – |
| Ipswich Town | League One | 22 | 477 | 0 | 2 | 6.73 |
| Leyton Orient | League One | 37 | 1316 | 0 | 2 | 6.68 |
| Cambridge United | League One | 8 | 731 | 0 | 1 | 6.80 |
| Cambridge United | Club Friendlies | 3 | 0 | 0 | 0 | – |
| Cambridge United | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| Peterborough United | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Queens Park Rangers | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| Queens Park Rangers | FA Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 6.50 |
| Queens Park Rangers | FA Cup | 2 | 70 | 0 | 0 | 6.50 |
| Ipswich Town | FA Cup | 1 | 72 | 0 | 0 | 7.00 |
| Ipswich Town | FA Cup | 2 | 57 | 0 | 0 | 7.40 |
| Leyton Orient | FA Cup | 3 | 10 | 0 | 0 | 6.80 |
| Cambridge United | FA Cup | 2 | 63 | 0 | 0 | 7.00 |
| Rotherham United | Carabao Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Queens Park Rangers | Carabao Cup | 2 | 105 | 0 | 0 | 6.65 |
| Queens Park Rangers | Carabao Cup | 1 | 77 | 0 | 0 | 6.60 |
| Queens Park Rangers | Carabao Cup | 3 | 101 | 0 | 0 | 6.75 |
| Ipswich Town | Carabao Cup | 4 | 343 | 0 | 0 | 6.90 |
| Leyton Orient | Carabao Cup | 1 | 71 | 0 | 0 | 6.50 |
| Cambridge United | Carabao Cup | 3 | 77 | 0 | 0 | 6.70 |
| Cambridge United | Carabao Cup | 2 | 154 | 0 | 0 | 6.60 |
| Aberdeen | Scottish Premiership | 18 | 0 | 0 | 0 | – |
| Tottenham Hotspur | Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Tottenham Hotspur | Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Aberdeen | Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| Rotherham United | Championship | 20 | 1090 | 0 | 0 | 6.79 |
| Aberdeen | Scottish Premiership | 29 | 0 | 0 | 0 | – |
| Tottenham Hotspur | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Ipswich Town | Championship | 28 | 169 | 0 | 0 | 6.55 |
| Queens Park Rangers | Championship | 38 | 1214 | 1 | 1 | 6.75 |
| Queens Park Rangers | Championship | 44 | 2183 | 1 | 0 | 6.64 |
| Queens Park Rangers | Championship | 43 | 2467 | 1 | 2 | 6.64 |
Statistik Pemain Bola
Setiap pemain memiliki peran berbeda dalam sebuah tim. Penyerang biasanya lebih banyak diperhatikan melalui gol dan assist, gelandang melalui kontribusi dalam membangun permainan, sedangkan pemain bertahan serta kiper memiliki indikator performa yang berbeda. Karena itu, statistik pemain sebaiknya dibaca sesuai posisi dan tugasnya di lapangan.
Data pemain dari Sofa Score membantu penggemar melihat perkembangan performa secara lebih terukur. Jumlah penampilan, gol, assist, rating serta catatan pertandingan dapat menjadi gambaran mengenai kontribusi seorang pemain sepanjang musim.
Rating dan Performa Pemain
Rating pertandingan menjadi salah satu angka yang sering digunakan untuk melihat penampilan seorang pemain. Nilainya berkaitan dengan berbagai kontribusi selama pertandingan dan dapat berbeda dari satu laga ke laga berikutnya.
Rating tidak sebaiknya dilihat sebagai satu-satunya ukuran. Jumlah menit bermain, posisi, peran dalam tim serta statistik individu juga perlu diperhatikan ketika membandingkan pemain.
Gol, Assist dan Penampilan
Gol dan assist menjadi catatan penting terutama bagi pemain yang memiliki tugas menyerang. Namun, kontribusi pemain tidak selalu terlihat dari dua angka tersebut. Bek dapat memberikan dampak melalui tekel dan intersep, sedangkan gelandang dapat berperan besar dalam distribusi bola.
Jumlah penampilan juga membantu melihat seberapa sering seorang pemain dipercaya tampil. Riwayat pertandingan sepanjang musim dapat memberikan gambaran tentang konsistensi keterlibatan pemain dalam skuad.
Profil dan Perjalanan Karier
Profil pemain memberikan informasi mengenai klub, posisi serta perjalanan kariernya. Riwayat perpindahan klub juga menjadi bagian menarik, khususnya ketika seorang pemain berganti kompetisi atau negara.
Dengan melihat data dari beberapa musim, perkembangan seorang pemain dapat diikuti dengan lebih mudah. Perbandingan performa dari musim ke musim juga memberikan gambaran mengenai perubahan peran serta kontribusinya di lapangan.