CF Santa Iria
Portugal
Profil Tim
NamaCF Santa Iria
SingkatanSanta Iria
NegaraPortugal
Stadion–
Unavailable
Tidak ada pemain absen.
Upcoming
Minggu, 16/10/2016
FT
12
Recent
Minggu, 16/10/2016
FT
12
| # | Pemain | Pos | Negara | Umur | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Miguel Fazendas Janeiro | Goalkeeper | Portugal | 31 | Fit |
| 12 | Diogo Rafael Assunção Correia | Goalkeeper | Portugal | 31 | Fit |
| – | Paulo Correia | Goalkeeper | Portugal | 45 | Fit |
| – | Vasco Ribeiro | Goalkeeper | Portugal | 26 | Fit |
| 3 | Hugo Alexandre Pinheiro Santos | Defender | Portugal | 30 | Fit |
| 4 | Flávio André Gomes Vilela | Defender | Portugal | 36 | Fit |
| 5 | Rafael Gonçalves Pinto | Defender | Portugal | 29 | Fit |
| 6 | Alexandre Água-Mel Magalhães | Defender | Portugal | 25 | Fit |
| 7 | Hélder António Santos Caminho | Defender | Portugal | 36 | Fit |
| 15 | Ivan Fonseca de Araújo Júnior | Defender | Brazil | 26 | Fit |
| 17 | Filipe Alexandre Carrajola Patrício | Defender | Portugal | 23 | Fit |
| 18 | Demétrio Rafael Mendes Carvalho | Defender | Portugal | 27 | Fit |
| 21 | Rafael Paulos Conde Neves | Defender | Portugal | 22 | Fit |
| 82 | Gonçalo André Monteiro Dias Runa Estevão | Defender | Portugal | 22 | Fit |
| – | Alex Djaló | Defender | Portugal | 25 | Fit |
| – | Diogo Viegas | Defender | Portugal | 32 | Fit |
| – | Emanuel Furtado | Defender | Portugal | 32 | Fit |
| – | João Martins | Defender | Portugal | 25 | Fit |
| – | Ricardo Oliveira | Defender | Portugal | 36 | Fit |
| 8 | Hélio Ricardo Castro Quadros Gomes | Midfielder | Portugal | 37 | Fit |
| 10 | André Filipe Simões Pereira | Midfielder | Portugal | 31 | Fit |
| 16 | Tiago Neves Pereira | Midfielder | Portugal | 23 | Fit |
| 20 | Cláudio Gonçalo Gomes Fortes Sousa | Midfielder | Portugal | 29 | Fit |
| 22 | Igor Miguel Soares | Midfielder | Portugal | 29 | Fit |
| 26 | Tiago Miguel Silva Covas | Midfielder | Portugal | 25 | Fit |
| – | Diogo Matos | Midfielder | Portugal | 27 | Fit |
| – | Diogo Miguel Soares | Midfielder | Portugal | 34 | Fit |
| – | Elton Mascarenhas | Midfielder | Cape Verde | 36 | Fit |
| – | João Gil Matos Pereira | Midfielder | Portugal | 28 | Fit |
| – | João Ribeiro | Midfielder | Portugal | 23 | Fit |
| – | Kiko Viegas | Midfielder | Portugal | 30 | Fit |
| 2 | Guilherme Ramalho Gomes | Forward | Portugal | 24 | Fit |
| 9 | Rui Filipe Marques Ribeiro Lagarto | Forward | Portugal | 32 | Fit |
| 11 | Ricardo André Gonçalves Henriques Flecha | Forward | Portugal | 42 | Fit |
| 14 | Manuel Quaresma Sousa Marques | Forward | Portugal | 26 | Fit |
| 19 | Eduardo Filipe Pereira Santos | Forward | Portugal | 22 | Fit |
| 23 | José Leandro Martinho Cruz Matita | Forward | Portugal | 25 | Fit |
| 25 | João Ricardo Silva Job Cordeiro | Forward | Portugal | 22 | Fit |
| 27 | Ivan Bandeirinha Cruz | Forward | Portugal | 27 | Fit |
| 29 | Lázio Filipe Espirito Santo Oliveira | Forward | Portugal | 26 | Fit |
| – | Diogo Resa | Forward | Portugal | 29 | Fit |
| – | Kaká | Forward | Angola | 36 | Fit |
| – | Rui Nunes | Forward | Portugal | 33 | Fit |
Transfers
Tidak ada data transfer.