CD Amiense
Portugal
Profil Tim
NamaCD Amiense
SingkatanAmiense
NegaraPortugal
Stadion–
Unavailable
Tidak ada pemain absen.
Upcoming
Minggu, 27/09/2015
FT
01
Recent
Minggu, 27/09/2015
FT
01
| # | Pemain | Pos | Negara | Umur | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Guilherme Monteiro | Goalkeeper | Portugal | 23 | Fit |
| – | José Vieira | Goalkeeper | Portugal | 27 | Fit |
| – | Manuel Mira | Goalkeeper | Portugal | 18 | Fit |
| – | Martim Cardoso | Goalkeeper | Portugal | 18 | Fit |
| 18 | João Neto | Defender | Portugal | 25 | Fit |
| – | Bruno Araújo | Defender | Portugal | 35 | Fit |
| – | Bruno Santos | Defender | Portugal | 25 | Fit |
| – | Causso Camará | Defender | Guinea-Bissau | 27 | Fit |
| – | Edmilson Cabral | Defender | Guinea-Bissau | 29 | Fit |
| – | Eduardo Nobre | Defender | Portugal | 20 | Fit |
| – | Ezy | Defender | Portugal | 27 | Fit |
| – | Guilherme Paraná | Defender | Brazil | 30 | Fit |
| – | João Rodrigues | Defender | Portugal | 35 | Fit |
| – | Manuel Mina | Defender | Portugal | 18 | Fit |
| – | Miguel Pimenta | Defender | Portugal | 21 | Fit |
| – | Pedro Santos | Defender | Portugal | 23 | Fit |
| – | Robson Juninho Junior | Defender | Portugal | 25 | Fit |
| – | Rodrigo Freitas | Defender | Portugal | 20 | Fit |
| – | Rodrigo Martins | Defender | Brazil | 40 | Fit |
| – | Rodrigo Ribeiro | Defender | Portugal | 24 | Fit |
| – | Salvador Martinha | Defender | Portugal | 24 | Fit |
| – | Simão Inácio | Defender | Portugal | 21 | Fit |
| 27 | Simão Moraes | Midfielder | Portugal | 21 | Fit |
| – | Bruno Conduto | Midfielder | Portugal | 37 | Fit |
| – | Dandiro Guedelha | Midfielder | Guinea-Bissau | 24 | Fit |
| – | Fábio Dâmaso | Midfielder | Portugal | 36 | Fit |
| – | Fábio Marques | Midfielder | Portugal | 28 | Fit |
| – | Francisco Castilho | Midfielder | Portugal | 21 | Fit |
| – | Francisco Correia | Midfielder | Portugal | 21 | Fit |
| – | Gonçalo Simões | Midfielder | Portugal | 20 | Fit |
| – | Gustavo Henrique | Midfielder | Brazil | 21 | Fit |
| – | João Costa | Midfielder | Portugal | 28 | Fit |
| – | João Costa | Midfielder | Portugal | 28 | Fit |
| – | João Mendonça | Midfielder | Portugal | 22 | Fit |
| – | Lucas Lentini | Midfielder | Brazil | 31 | Fit |
| – | Miguel Carreiras | Midfielder | Portugal | 19 | Fit |
| – | Miguel Gonçalves | Midfielder | Portugal | 21 | Fit |
| – | Pedro Guedes | Midfielder | Portugal | 27 | Fit |
| – | Rodrigo Lucas | Midfielder | Portugal | 24 | Fit |
| – | Tomé Calado | Midfielder | Portugal | 22 | Fit |
| – | Afonso Gomes | Forward | Portugal | 19 | Fit |
| – | Alexandre Soares | Forward | Guinea-Bissau | 26 | Fit |
| – | Duarte Violante | Forward | Portugal | 26 | Fit |
| – | Emerson Carvalho | Forward | Angola | 22 | Fit |
| – | Julião Galamba | Forward | Portugal | 22 | Fit |
| – | Leonardo Lista | Forward | Portugal | 27 | Fit |
| – | Luís Moleiro | Forward | Portugal | 38 | Fit |
| – | Paulo Junior | Forward | Brazil | 21 | Fit |
| – | Rafael Batista | Forward | Portugal | 22 | Fit |
| – | Ricardo Rafael | Forward | Portugal | 22 | Fit |
| – | Ryan Costa | Forward | Brazil | 21 | Fit |
| – | Sidnei Júnior | Forward | Brazil | 32 | Fit |
| – | Tomás Carvalho | Forward | Portugal | 20 | Fit |
Transfers
Tidak ada data transfer.